Elanikkonna demograafiline jaotus omavalitsuste kaupa (Rahvastikuregister 01.01.2023)
Omavalitsus | lapsed 0-6 | lapsed 7-18 | tööealised 19-64 | eakad 65-… | Rahvaarv KOKKU |
Antsla vald | 251 | 525 | 2 554 | 999 | 4 329 |
Rõuge vald | 273 | 561 | 3 145 | 1 274 | 5 253 |
Setomaa vald | 186 | 308 | 1 971 | 732 | 3 197 |
Võru vald | 689 | 1 455 | 6 354 | 2 197 | 10 695 |
Võru linn | 877 | 1 449 | 6 403 | 2 803 | 11 532 |
KOKKU | 2 276 | 4 298 | 20 427 | 8 005 | 35 006 |
- Eksport omavalitsuste kaupa ja maakond kokku
- Maakonna ettevõtted reastatud käibe põhjal
- Maakonna tööstustoodangu aastastatistika, tegevusalade info alates 2018
Olulisemad majandussektorid (käibe põhjal)
2022. a käive | |
Puidu- ja paberi- ja mööblitööstus (16-17, 31) | 423 478 269 |
Hulgi- ja jaekaubandus (45-47) | 296 602 605 |
Põllumajandus, metsakasvatus, kalandus, toiduaine- ja jookide tööstus (01, 02, 03, 10, 11) | 202 398 676 |
Teised valdkonnad | 79 330 100 |
Ehitus (41-43) | 79 281 926 |
Muu tööstus (18-30, 32,33) | 73 920 378 |
Transport, logistika (49, 52, 53) | 58 909 210 |
Hotellid, kuurortravi, restoranid (55, 56, 86, 93, 96) | 19 431 777 |
Tekstiili-, rõiva-, naha tööstus (13-15) | 7 581 656 |
Käibe- ja töötajate arvu muutused
- Puidu-, paberi- ja mööblitööstuse TOP 8
- Hulgi- ja jaekaubanduse TOP 8
- Põllumajandus, metsakasvatus, kalandus, toiduainete ja jookide tootmise TOP 8
Ettevõtluse statistika kohaliku omavalitsuse kaupa (Maksu- ja Tolliameti avaandmed)
Registreeritud töötute statistika
Andmeallikad: